Produktbeschreibung
NETZ | Technologie | G/M/HSPA/LTE |
---|
PRODUKTEINFÜHRUNG | Verkündet | 2015, Januar |
---|---|---|
Status | Erhältlich. Freigegeben 2015, Februar |
KAROSSERIE | Abmessungen | 151 x 76.2 x 6.3 mm (5.94 x 3.00 x 0.25 innen) |
---|---|---|
Gewicht | 141 g (4.97 Unze) | |
SIM | Nano-SIM |
BILDSCHIRMANZEIGE | Typ | Super-AMOLED kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm, 16M Farben |
---|---|---|
Größe | 5.5 Zoll (~72.5% Bildschirm-zukarosserie Verhältnis) | |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (~401 ppi Pixeldichte) | |
Multitouch | Ja | |
Schutz | Corning-Gorilla-Glas 4 |
PLATTFORM | OS | Androides OS, v4.4.4 (KitKat), erweiterungsfähig zu v5.0.2 (Lutscher) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 - A700FD Exynos 5430 Octa - A700F | |
CPU | Octa-Kern (4x1.5 Gigahertz Cortex-A53 u. 4x1.0 Gigahertz Cortex-A53) - A700FD Octa-Kern (4x1.8 Cortex-A15 Gigahertz u. 4x1.3 Cortex-A7 Gigahertz) - A700F | |
GPU | Adreno 405 - A700FD Mali-T628 MP6 - A700F |
SPEICHER | Einbauschlitz | microSD, bis 64 GBs (engagierter Schlitz) |
---|---|---|
Intern | 16 GBS, 2 GBSRAM |
KAMERA | Hauptsächlich | 13 Wartungstafel, f/2.0, 28mm, automatische Scharfeinstellung, LED-Blitz |
---|---|---|
Merkmale | Geo-mit Warnschild versehen, Notenfokus, Gesichtsbefund, Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Zweitens | 5 Wartungstafel, f/2.2, 23mm, 1080p |
TON | Alarmtypen | Schwingung; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Lautsprecher | Ja | |
3.5mm Steckfassung | Ja | |
- Aktive Geräuschannullierung mit engagiertem mic |
COMMS | WLAN | Wi-FI 802.11 a/b/g/n, Doppelband, WiFi direkt, Krisenherd |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, Le | |
GPS | Ja mit A-GPS, GLONASS/BDS (Marktabhängiger) | |
NFC | Ja | |
Radio | FM Radio, RDS, speichernd | |
USB | microUSB v2.0 |
MERKMALE | Fühler | Beschleunigungsmesser, Nähe, Kompaß |
---|---|---|
Nachrichtenübermittlung | SMS (verlegte Ansicht), MMS, eMail, Stoss-Post, IM | |
Datenbanksuchroutine | HTML5 | |
Java | Nein | |
- ANT+ Support - S-Stimme - Spieler MP4/WMV/H.264 - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC Spieler - Foto/videoherausgeber - Dokumentenprojektor |
BATTERIE | Nichtentfernbares Li-Ion 2600 Milliamperestunden-Batterie | |
---|---|---|
Gesprächszeit | Bis 17 h (3G) | |
Musikspiel | Bis 54 h |
VERSCHIEDEN | Farben | Perlen-Weiß, Mitternachtsschwarzes, Champagne-Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.05 W/kg (Kopf) 0.80 W/kg (Karosserie) | |
SAR-EU | 0.41 W/kg (Kopf) 0.55 W/kg (Karosserie) | |
Preisgruppe | 7/10 |
PRÜFUNGEN | Leistung | Basemark OS II: 786/Basemark 2.0:813 OS-II Basemark X: 4802 |
---|---|---|
Bildschirmanzeige | Kontrastverhältnis: Endlos (nominal), 3.679 (Tageslicht) | |
Kamera | Foto / Video | |
Lautsprecher | Stimme 64dB/Geräusche 66dB/Ring 73dB | |
Audioqualität | Geräusche -95.2dB/Übersprechen -93.4dB | |
Batteriedauer | Ausdauerbewertung 83h |