Produktbeschreibung
Glastü R-Geträ Nkekü Hlrä Ume fü R Geträ Nke CS-360
Merkmale:
Ventilator unterstü Tzte Kü Hlsystem, Str. -Klimakategorie
CFC-freies Gas R134a/R600a/R290a
1 vertikales Licht nach innen, volle Ablichtung fü R jede Schicht
selbstschließ End Tü R des ausgeglichenen Glases, mit in voller Lä Nge Griff
Selbst-verdampfung Wassertellersegment, benutzerfreundlich
ausgezeichnete Bildschirmanzeige mit der vorderen Heiß Luft, zum der Glaskondensation zu vermeiden
4 starke Fuß Rollen mit Bremse
mit Coca Cola arbeiten, Pepsi fü R mehr als 15 Jahre
Optionen:
Aufkleber (normaler Aufkleber, glatter metallischer Aufkleber mit Splitterelement-, EL-Panelaufkleber)
Carel-digitaler Controller (mit Timer und LCD entfrosten, um innere Temperatur zu zeigen)
dynamisches Kü Hlsystem (leistungsfä Higeres Kü Hlsystem besonders fü R tropische Bereiche)
gravierte Glastü R (geleuchtet von side LED fü R bessere Anziehungskraft u. Fö Rderung)
ohne lightbox ontop (wir kö Nnten das lightbox starten)
bewegliche Plattform (Kompressorfach kö Nnte fü R einfachere Pflege ausziehen)
mehr LED-Beleuchtungen um den Tü Rrahmen (fü R bessere Ablichtung und Anziehungskraft)
Procool sind einzelner Glastü R Kü Hlraum-Schaukasten innen unterhalb der Grö ß En erhä Ltlich | |||||
Datenträ Ger | Modell | Grö ß E (W*D*H) | Gewicht Netz/verdienen | Laden-Menge 20GP/40GP/40HQ | |
Produkt | Verpackung | ||||
200L (7.1 Cu. Ft) | CS-200 | 540x510x1580 mm (21.3 " X20.1 " X62.2 " Zoll) | 585x565x1620 mm (23 " X22.2 " X63.8 " Zoll) | 54/59 Kilogramm (118.8/129.8 lbs) | 40/80/108 |
250L (8.8 Cu. Ft) | CS-250 | 540x530x1775 mm (21.3 " X20.9 " X69.9 " Zoll) | 585x565x1820 mm (23 " X22.2 " X71.7 " Zoll) | 60/66 Kilogramm (132/145.2 lbs) | 40/80/104 |
300L (10.6 Cu. Ft) | CS-300 | 580x610x1825 mm (22.8 " X24 " X71.9 " Zoll) | 625x630x1870 mm (24.6 " X24.8 " X73.6 " Zoll) | 68/75 Kilogramm (149.6/165 lbs) | 27/57/75 |
360L (12.7 Cu. Ft) | CS-360 | 580x610x1980 mm (22.8 " X24 " X80 " Zoll) | 625x630x2025 mm (24.6 " X24.8 " X79.7 " Zoll) | 75/82 Kilogramm (165/180.4 lbs) | 27/57/75 |
400L (14.1 Cu. Ft) | CS-400 | 610x620x1940 mm (24 " X24.4 " X76.4 " Zoll) | 645x665x1985 mm (25.4 " X26.2 " X78.1 " Zoll) | 83/90 Kilogramm (182.6/198 lbs) | 27/54/71 |
420L (14.8 Cu. Ft) | CS-420 | 610x620x2000 mm (24 " X24.4 " X78.7 " Zoll) | 645x665x2085 mm (25.4 " X26.2 " X82.1 " Zoll) | 84/91 Kilogramm (184.8/200.2 lbs) | 27/54/54 |
450L (15.9 Cu. Ft) | CS-450 | 610x670x2000 mm (24 " X26.4 " X78.7 " Zoll) | 645x710x2085 mm (25.4 " X28 " X82.1 " Zoll) | 85/92 Kilogramm (187/202.4 lbs) | 27/54/54 |
550L (19.4 Cu. Ft) | CS-550F | 700x690x2060 mm (27.6 " X27.2 " X81.1 " Zoll) | 745x730x2120 mm (29.3 " X28.7 " X83.5 " Zoll) | 105/112 Kilogramm (231/246.4 lbs) | 24/48/48 |
660L (23.3 Cu. Ft) | CS-660F | 700x790x2060 mm (27.6 " X31.1 " X81.1 " Zoll) | 745x830x2120 mm (29.3 " X32.7 " X83.5 " Zoll) | 115/122 Kilogramm (253/268.4 lbs) | 21/42/42 |
700L (24.7 Cu. Ft) | CS-700F | 845x735x2140 mm (33.3 " X28.9 " X84.3 " Zoll) | 900x790x2240 mm (35.4 " X31.1 " X88.1 " Zoll) | 110/125 Kilogramm (242/275 lbs) | 18/39/39 |
Firma-Informationen
Procool® :
Ein Entwerfer, ein Hersteller und ein Exporteur des Walzens Party Kü Hlvorrichtung fü R Geträ Nke von China. Wir haben die kreativsten und kosteneffektivsten abkü Hlenden Lö Sungen herum, um Ihre Marken zu markieren und mehr Antriebverkä Ufe zu erhalten!
Unser Auftrag:
Um Ihr zu sein Lö Sungslieferanten und langfristigen Partner beim Abkü Hlen stoppen
Mit uns heute in Verbindung treten:
Herr Zhang
www. Procoolmfg. Com
Mobile: +86 189-2310-9930
Dienstleistungen
Was wir fü R Sie tun kann:
Kundenbezogenheit, bestä Ndige Qualitä T, schnelle Anlieferung, konkurrierende Kosten, niedriges MOQ, attraktives Einbrennen, Versenden und mehr
Warum wir:
Berufsindustrieerfahrungen seit 1998, verkauft innen ü Ber 80 Lä Ndern und durch Marken 100+ vertraut
Procool ist nicht nur ein Hersteller, aber auch ein Entwerfer
Wir spezialisieren uns am Machen einer einfachen Kü Hlvorrichtung zu ein Meisterwerk des Einbrennens, des Feldes, die Sie stolz sind, an den Ereignissen anzuzeigen, in den Ausstellungsraum oder an Ihren Verteilungsanschlü Ssen um die Welt.
www. Procoolmfg. Com/branding-solutions
www. Procoolmfg. Com/custom-manufacturing
www. Procoolmfg. Com/red-bull-fridge
www. Procoolmfg. Com/monster-fridge
Messen
Uns in kommenden Ereignissen treffen und unseren spä Testen Entwurf des Kü Hlraums sehen? Bitte ü Berprü Fen
Www. Procoolmfg. Com/exhibitions
Bescheinigungen
Procool Produkte werden durch die neuesten Standards geprü Ft und genehmigt durch CE CB MEPs ETL ErP und etc. DER NSF-DAMHIRSCHKUH SASO. Wir haben eine enge Beziehung mit den Bescheinigungsanstalten und den reichen Erfahrungen im neuen Bescheinigungsprozeß Mit niedrigen Kosten. Mit uns fü R jede mö Gliche Anfrage frei in Verbindung treten