Produktbeschreibung
75 Blendschutzbildschirm Multi-Berü Hren des Zoll-4K 20 Punkt intelligenten Vorstand interaktives Whiteboard
Versionen: | Android 1. Single-system + Ir-Note +AG +4K | 2. Dual-system fü R Education+IR Touch+AG+4K | System 3. Dual fü R Konferenz + IR-Note +AG+4K |
Bildschirmprojektor | $75/pcs hinzufü Gen | $75/pcs hinzufü Gen | $75/pcs hinzufü Gen |
CPU | DZ8386 MSTAR848 Doppel-kern A73 und Doppel-kern A53 CPU, G51MP GPU | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m |
RAM | 4GB (DDR4) | Android: 1GB+Windows 4GB | Android: 4GB+Windows 4GB |
Interner Speicher | 32GB (EMMC5.1) | Androide 8GB+Windows 128GB SSD | Androide 32GB+Windows 128GB SSD |
Geschä Ftssystem | Android 8.0 | Androides 6.0+Win10 (nicht betä Tigt) | Androides 8.0+Win10 (nicht betä Tigt) |
Touch Screen | Ir-multi Note | Ir-multi Note | Ir-multi Note |
Blendschutz | ja mit Anti-glaire | ja mit Anti-glaire | ja mit Anti-glaire |
Bildschirm: | 75 " Grad IPS LCD-UHD 178 voll - Ansichtwinkelbildschirm, 3840*2160, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Ansichtwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 350cdm2; Verhä Ltnis: 16: 9 | |||
WiFi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt |
Ethernet RJ45 | ja | ja | ja |
Buletooth | ja | wahlweise freigestellt | ja |
HDMI-IN | HDMI-IN | HDMI-OUT | HDMI-IN+OUT |
Usb-Kanal | ja | ja | ja |
WiFi Kanal | ja | ja | ja |
RJ45 | ja | ja | ja |
Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV etc., Support bis zu 1080p | ||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Leistungsaufnahme | 138W | 158 | 228W |
Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Englisch | Mehrsprachig |
Adapter | Interner Energienvorstand (AC100-240V) | ||
Verpackung: | Gerä Tengrö ß E: 1860x1210x230mm; G. Weight: 77kg; Gravaty Papierkarton: 1910x260x1320mm; Hö Lzerner Karton: 2050x300x1490mm | ||
Zubehö R: | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, manuell |
AIYOS Technology Co., Ltd.
> > > Made im China-Gold suppier
Jahre > > > 17 der Berufsproduktionserfahrung, der Qualitä Ts und des zuverlä Ssigen Herstellers
> > > Customized Service (gut an Soem u. An ODM)
> > > Digital Signage | Touch Screen Bildschirmanzeige | Freistehende Kiosks









FAQ:
Sind Sie ein Hersteller?
Ja sind wir ein 15-Jahr-Hersteller mit guter Erfahrung am OEM/ODM Service
Warum uns wä Hlen?
manufacuturer 1). Leading und Oberseitelieferant in Alibaba.
Preise 2). Competitive verweisen von den Fabrik-Lieferanten
Entwurf 3). Outstanding und Qualitä T
Anlieferung 4). Fast um das globale
5). Fachmann OEM/ODM und personifiziertes privates passen an
Wie man bestellt:
1). Tell wir Modellnummer, Menge, Farbe und andere spezielle Bedingungen
Rechnung 2). Proforma wird und fü R Ihre Zustimmung zu senden gebildet
3). Productions wird bei Empfang von Ihrer Zustimmung und Zahlung oder Ablagerung geordnet
4). Goods wird entbunden, wie auf der proforma Rechnung angegeben
Welche ein bisschen Inspektion, die Sie zur Verfü Gung stellen kö Nnen?
Aiyos hat mehrfache Prü Fungen vom Material, das zu den Fertigwaren durch verschiedene Abteilungen, wie QA, QC, Verkaufsreprä Sentant kauft, um allen Produkten zu garantieren, sind im vollkommenen Zustand vor Versand. Wir nehmen auch die Inspektion durch das aus dritter Quelle Sie ernannten an
Wie kann ich Ihrer Firma vertrauen?
Unsere Firma ist Alibaba in den goldenen Lieferanten fü R 11 Jahre gewesen. Wir bieten immer Qualitä Tsprodukte und jeden Jobstepp der Produktfertigung durch strenge Inspektion an. Auß Erdem haben wir ziemlich viel Berechtigungsbescheinigungen, wie CER, UL, ROHS, FCC, BV. Was mehr ist, wir die Ausstellung um die Welt, wie bedienend: USA, Deutschland, Dubai, Sü Dafrika etc.